央行发放第三批支付牌照 国内获牌企业已有57家
12月31日消息,中国人民银行在其官方网站公布了获得第三批第三方支付牌照的企业名单,天翼电子商务、联通沃易付、中移电子商务等17家企业获得牌照。
目前,国内共有57家企业获得第三方支付牌照。此前,5月26日,包括支付宝在内的27家支付企业拿到了第一批第三方支付牌照,8月31日,又有上海银联电子等13家企业获得第二批牌照。
许可证编号 | 公司名称 | 发证日期 |
Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2011年9月20日 |
Z2000231000010 | 银联商务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000311000013 | 北京商服通网络科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000444000013 | 深圳市财付通科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000611000010 | 开联通网络技术服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000711000019 | 北京通融通信息技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2000931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通电子商务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001111000013 | 钱袋网(北京)信息技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001231000018 | 上海东方电子支付有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001444000011 | 广州银联网络支付有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001611000018 | 北京银联商务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001731000013 | 杉德电子商务服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001811000016 | 裕福网络科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001912000014 | 渤海易生商务服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002044000013 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002211000010 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002346000018 | 海南新生信息技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002431000014 | 上海捷银信息技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002511000017 | 北京拉卡拉网络技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002744000016 | 深圳市壹卡会科技服务有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002831000010 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2002933000017 | 杭州银通数码信息技术有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003011000010 | 联动优势电子商务有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003151000010 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003352000017 | 证联融通电子有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003431000012 | 上海得仕企业服务有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003537000015 | 山东鲁商一卡通支付有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003615000010 | 中付通信息服务股份有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003731000019 | 上海畅购企业服务有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003851000013 | 四川商通实业有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2004031000014 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2004111000017 | 天翼电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004211000016 | 联通沃易付网络技术有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004343000017 | 中移电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004431000010 | 上海点佰趣信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004632000017 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004742000014 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004844000011 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004951000010 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005011000015 | 国付宝信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005150000016 | 重庆易极付科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005213000011 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005314000019 | 山西万卡德商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005423000017 | 哈尔滨轮回网络科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005533000014 | 浙江商盟企业商务服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005634000012 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005741000012 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2011年12月22日 |
(通信产业网)
上一篇: 央行发放第三批支付牌照 三大运营商全部拿牌 返 回 下一篇:第三方支付:并购潮或改行业格局